List of largest volcanoes in the world
विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों की सूची में हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी पहले स्थान पर आता है और उसके बाद इटली में माउंट एटना का स्थान आता है।
एसएससी, आरआरबी, बैंक इत्यादि जैसी सरकारी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों की सूची को ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि सामान्य जागरूकता इनमें से अधिकांश परीक्षाओं का एक हिस्सा है।
उम्मीदवारों को दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे ज्वालामुखी और बहुत कुछ के बारे में पता चलेगा।
विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों की सूची
विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी | |||
विश्व में ज्वालामुखी | स्थान एवं विशेषता | मीटर | फीट |
मौना लोआ | हवाई, यूएसए | 9170 | 30085 |
Haleakala | हवाई, यूएसए | 9144 | 30000 |
टाइड | कैनरी द्वीप, स्पेन | 7500 | 24606 |
पिटोन डेस नीगेस | रीयूनियन, फ़्रांस | 7071 | 23199 |
ओजोस डेल सलादो | अर्जेंटीना/चिली – पृथ्वी पर सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी | 6893 | 22615 |
लुल्लाइल्लाको | अर्जेंटीना/चिली – पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी | 6739 | 22110 |
नेवाडो सजामा | बोलीविया – बोलीविया की सबसे ऊँची चोटी | 6542 | 21463 |
चिम्बोरज़ो | इक्वाडोर – पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर बिंदु | 6267 | 20561 |
कोटोपैक्सी | इक्वाडोर – इक्वाडोर में दूसरा सबसे ऊंचा स्थान | 5897 | 19347 |
किलिमंजारो | तंजानिया – दक्षिण अमेरिका के बाहर सबसे ऊँचा ज्वालामुखी; अफ़्रीका की सबसे ऊँची चोटी | 5895 | 19341 |
कयाम्बे | इक्वाडोर – इक्वाडोर में तीसरा सबसे ऊंचा स्थान | 5790 | 18996 |
माउंट एल्ब्रस | रूस – यूरेशिया में सबसे ऊँचा ज्वालामुखी; रूस की सबसे ऊंची चोटी | 5642 | 18510 |
पिको डी ओरिज़ाबा | मेक्सिको – उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी; मेक्सिको की सबसे ऊँची चोटी | 5636 | 18491 |
दमावंद पर्वत | ईरान – एशिया का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी; ईरान की सबसे ऊँची चोटी | 5610 | 18406 |
पॉपोकैटेपेटल | मेक्सिको – उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 5426 | 17802 |
Iztaccíhuatl | मेक्सिको – उत्तरी अमेरिका में तीसरा सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 5230 | 17159 |
माउंट केन्या | केन्या – अफ़्रीका का दूसरा सबसे ऊँचा ज्वालामुखी; केन्या का सबसे ऊँचा पर्वत | 5199 | 17057 |
माउंट अरारत | तुर्की/आर्मेनिया – तुर्की का सबसे ऊँचा पर्वत | 5137 | 16854 |
माउंट काज़बेक | जॉर्जिया – जॉर्जिया का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 5047 | 16558 |
माउंट बोना | अलास्का – संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 5005 | 16421 |
क्लुचेव्स्काया सोपका | कामचटका प्रायद्वीप, रूस – यूरेशिया में सबसे अधिक सक्रिय; साइबेरिया का सबसे ऊँचा पर्वत | 4750 | 15584 |
माउंट कारिसिंबी | रवांडा/डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो – रवांडा का सबसे ऊंचा पर्वत | 4507 | 14787 |
माउंट रेनियर | वाशिंगटन – सन्निहित संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 4392 | 14409 |
माउंट गिलुवे | पापुआ न्यू गिनी – ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपों में सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 4368 | 14331 |
ज्वालामुखी ताजुमुल्को | ग्वाटेमाला – मध्य अमेरिका का सबसे ऊँचा पर्वत | 4220 | 13845 |
मौना केआ | हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका – आधार से शिखर तक विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत | 4205 | 13796 |
माउंट सिडली | अंटार्कटिका – अंटार्कटिका का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 4181 | 13717 |
माउंट कैमरून | कैमरून – कैमरून का सबसे ऊँचा पर्वत | 4095 | 13435 |
माउंट अरागाट्स | आर्मेनिया – आर्मेनिया का सबसे ऊँचा पर्वत | 4095 | 13435 |
माउंट केरिन्सी | सुमात्रा, इंडोनेशिया – इंडोनेशिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी; सुमात्रा का सबसे ऊँचा पर्वत | 3805 | 12484 |
फ़ूजी पर्वत | चुबू क्षेत्र, होन्शू – जापान का सबसे ऊँचा पर्वत | 3776 | 12388 |
माउंट रिंजानी | लोम्बोक, इंडोनेशिया – इंडोनेशिया में दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी | 3726 | 12224 |
टाइड | टेनेरिफ़, कैनरी द्वीप – अटलांटिक द्वीप और स्पेन की सबसे ऊँची चोटी | 3718 | 12198 |
सेमेरू | जावा, इंडोनेशिया – जावा का सबसे ऊँचा पर्वत | 3676 | 12060 |
एमी कौसी | चाड – चाड और सहारा का सबसे ऊँचा पर्वत | 3415 | 11204 |
माउंट एटना | सिसिली – सक्रिय; पश्चिमी यूरोप का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी; आल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊँची चोटी | 3329 | 10922 |
Haleakala | माउई, हवाई – माउई की सबसे ऊंची चोटी | 3055 | 10023 |
माउंट अगुंग | बाली, इंडोनेशिया – बाली का सबसे ऊँचा पर्वत | 3031 | 9944 |
पिको बेसिले | बायोको, इक्वेटोरियल गिनी – इक्वेटोरियल गिनी का सबसे ऊँचा पर्वत | 3011 | 9879 |
माउंट ज़ुक्वाला | ओरोमिया क्षेत्र – इथियोपिया का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 2989 | 9806 |
माउंट अपो | मिंडानाओ – फिलीपींस का सबसे ऊँचा पर्वत | 2954 | 9692 |
माउंट शिशाल्डिन (सिसुक) | यूनिमैक द्वीप, अलास्का – अलेउतियन द्वीप समूह का सबसे ऊँचा पर्वत | 2857 | 9373 |
रुआपेहू पर्वत | नॉर्थ आइलैंड – न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी | 2797 | 9177 |
मॉसन पीक | हर्ड आइलैंड – ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊँचा पर्वत | 2745 | 9006 |
पिको | अज़ोरेस – पुर्तगाल का सबसे ऊँचा पर्वत | 2351 | 7713 |
बीयरनबर्ग | जान मायेन, नॉर्वे – नॉर्वे का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी | 2277 | 7470 |
ताल ज्वालामुखी | बटांगस, फिलीपींस – – पृथ्वी पर सबसे छोटा ज्वालामुखी | 311 | 1020 |
पाली-ऐके ज्वालामुखी क्षेत्र | अर्जेंटीना-चिली सीमा क्षेत्र | 180 | 591 |
अपने दोस्तों को शेयर करें, शिक्षा को फैलाएं और जन-जन को शिक्षित बनायें और देश को डिजिटल इंडिया बनाने में अपना योगदान करें।