भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या
(Number of Districts in States and Union Territories of India)
▪️कुल 766
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जिलों की संख्या |
आंध्र प्रदेश | 26 |
अरुणाचल प्रदेश | 26 |
असम | 35 |
बिहार | 38 |
छत्तीसगढ | 33 |
गोवा | 2 |
गुजरात | 33 |
हरयाणा | 22 |
हिमाचल प्रदेश | 12 |
झारखंड | 24 |
कर्नाटक | 31 |
केरल | 14 |
मध्यप्रदेश | 52 |
महाराष्ट्र | 36 |
मणिपुर | 16 |
मेघालय | 12 |
मिजोरम | 11 |
नागालैंड | 16 |
ओडिशा | 30 |
पंजाब | 23 |
राजस्थान | 33 |
सिक्किम | 6 |
तमिलनाडु | 38 |
तेलंगाना | 33 |
त्रिपुरा | 8 |
उत्तरप्रदेश | 75 |
उत्तराखंड | 13 |
पश्चिम बंगाल | 23 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 |
चंडीगढ़ | 1 |
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव | 3 |
जम्मू और कश्मीर | 20 |
लद्दाख | 2 |
लक्षद्वीप | 1 |
दिल्ली | 11 |
पुदुचेरी | 4 |
अपने दोस्तों को शेयर करें, शिक्षा को फैलाएं और जन-जन को शिक्षित बनायें और देश को डिजिटल इंडिया बनाने में अपना योगदान करें।